Con un rojo intenso que simboliza pasión y carácter, acompañado de un patrón sutil que le da profundidad y elegancia. Un diseño sobrio y potente que representa la garra, la identidad y el espíritu competitivo de las Águilas de Cartago en la cita más grande del fútbol.

Tabla de tallas
| Talla | Pecho | Largo | Altura |
|---|---|---|---|
| S | 54 cm | 70 cm | 1.62-1.70 |
| M | 56 cm | 72 cm | 1.70 -1.76 |
| L | 58 cm | 74 cm | 1.76 -1.82 |
| XL | 60 cm | 76 cm | 1.82-1.90 |
| XXL | 62cm | 78 cm | 1.90 -1.95 |
Tip: Si tu camiseta es SLIM FIT pide UNA talla más a la que uses normalmente, si es REGULAR FIT pide la talla que usas normalmente